JERSEY TOUR 2024 | CHIMBORAZO
Los jerseys oficiales de Richard Carapaz están diseñados para adaptarse a las siguientes medidas corporales:
| TALLA | largo (CM) | 1/2 contorno de pecho (CM) | longitud manga (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 40 | 24 |
| S | 54 | 42 | 25 |
| M | 56 | 44 | 26 |
| L | 58 | 46 | 27 |
| XL | 60 | 48 | 28 |
| XXL | 62 | 50 | 29 |
Estas medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente. Sin embargo, aceptamos cambios en caso de haber algún inconveniente con la talla. Para eso, te recomendamos que leas nuestra política de cambios y devoluciones.

