JERSEY LoKOMotora 2026 | COTOPAXI
Los jerseys LoKOMotora 2026 de Richard Carapaz están diseñados para adaptarse a las siguientes medidas corporales:
| TALLA | largo (CM) | 1/2 contorno de pecho (CM) | longitud manga (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 44 | 32 |
| S | 54 | 46 | 32 |
| M | 56 | 48 | 34 |
| L | 58 | 50 | 34 |
| XL | 60 | 52 | 36 |
| XXL | 62 | 54 | 36 |
| XXXL | 64 | 56 | 36 |
Estas medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente. Sin embargo, aceptamos cambios en caso de haber algún inconveniente con la talla. Para eso, te recomendamos que leas nuestra política de cambios y devoluciones.

